Café-Konverents Menüü |
|||
PÄEVAPAKKUMINE 19.03.21 HOMMIKUSÖÖK 7:00-11:00 PÕHIMENÜÜ JOOGID KUUMAD JOOGID |
|||
PÄEVAPAKKUMINE 19.03.21 | |||
Päevapraad | |||
GULJASS KEEDUKARTULIGA (VÄIKE) | 5.00 | ||
GULJASS KEEDUKARTULIGA (SUUR) | 6.88 | ||
HOMMIKUSÖÖK 7:00-11:00 | |||
Hommikusöök 7.00-11.00 | |||
OMLETT NATURAALNE | 2.50 | ||
OMLETT TÄIDISEGA | 4.95 | ||
PUDER+PIIM | 2.85 | ||
PUDER | 2.50 | ||
PÕHIMENÜÜ | |||
Eelroad | |||
KANATIIVAD | 5.50 | ||
Päevapraad | |||
KANALIHATASKU (VÄIKE) | 6.00 | ||
Põhiroad | |||
KARBONAAD VÄIKE PRAAD | 6.00 | ||
SEAPRAAD (SUUR) | 8.00 | ||
KRÕBE JUUSTUSNITSEL (SUUR) | 6.88 | ||
FRIIKARTUL VIINERITEGA (SUUR) | 5.00 | ||
BATAADIFRIIKARTULID | 5.00 | ||
KANALIHATASKU (VÄIKE) | 6.00 | ||
KANALIHATASKU (SUUR) | 7.50 | ||
BATAADIFRIIKARTULID SALATI-JA KASTMEGA | 7.00 | ||
KANAFILEE (VÄIKE) | 6.50 | ||
Magustoidud | |||
PANNKOOK KEEDISEGA | 3.30 | ||
PANNKOOK MEEGA | 3.00 | ||
JOOGID | |||
Joogid | |||
PIIM 200ML | 0.80 | ||
KEEFIR 200ML | 0.80 | ||
KLAAS VETT/SIDRUNIVETT | 0.35 | ||
MORSS | 0.60 | ||
MAHL 200 ML | 0.90 | ||
KARASTUSJOOK COCA-COLA 0,5L | 1.25 | ||
KARASTUSJOOK COCA-COLA ZERO 0,5L | 1.25 | ||
KARASTUSJOOK FANTA 0,50L | 1.25 | ||
LIMONAAD 0,5L | 1.00 | ||
KUUMAD JOOGID | |||
Kuumad joogid | |||
KOHV KANNU | 1.45 | ||
TEE VALIKULINE 1TK | 1.20 | ||
OAKOHV | 1.95 | ||
OAKOHV LATTE / CAPPUCCINO / ESPRESSO | 1.95 | ||
KAKAO | 1.50 | ||
Ostukorv | |||||
Ostukorv on tühi. |